Calendario de Siembra para Enero hemisferio norte: Prepárate para el Huerto de Invierno
Enero es un mes clave para quienes buscan planificar su huerto, incluso en las épocas más frías del año. Aunque las temperaturas bajen, todavía hay una gran variedad de plantas que puedes sembrar, ya sea directamente en el suelo o en semilleros. Aquí te dejamos una guía práctica para que sepas qué sembrar y cómo cuidar tu huerto este mes.

Calendario de Siembra para Enero hemisferio norte en YouTube
Si te has perdido y eres el hemisferio Sur aquí tiene tu el tuyo
Plantas para Sembrar Directamente al Suelo
Incluso en enero, hay muchas hortalizas resistentes al frío que puedes sembrar directamente en la tierra. Algunas de ellas son:
Planta | Tiempo Medio de Cosecha | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Marco de Siembra Tradicional | Square Foot Gardening | Siembra Directa o Semilleros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | 45-60 días | -5°C | 25°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Ajo | 6-8 meses | -5°C | 30°C | 10-15 cm entre plantas | 4 por pie cuadrado | Directa | |
Rúcula | 30-40 días | -5°C | 25°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Kale | 50-65 días | -5°C | 25°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Cebolla | 6-7 meses | -5°C | 30°C | 10-15 cm entre plantas | 4 por pie cuadrado | Semillero | |
Espinaca | 40-50 días | -5°C | 25°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Garbanzo | 90-120 días | 5°C | 35°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Habas | 80-100 días | -5°C | 30°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Lechuga | 30-50 días | -5°C | 25°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Semillero | |
Nabos | 50-60 días | -5°C | 25°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Rábanos | 20-30 días | -5°C | 25°C | 10 cm entre plantas | 9 por pie cuadrado | Directa | |
Puerro | 90-120 días | -5°C | 30°C | 15 cm entre plantas | 4 por pie cuadrado | Semillero | |
Zanahoria | 70-80 días | -5°C | 25°C | 10 cm entre plantas | 16 por pie cuadrado | Directa | |
Remolacha | 50-70 días | -5°C | 30°C | 30 cm entre plantas | 9 por pie cuadrado | Directa | |
Rabanitos | 25-30 días | -5°C | 25°C | 10 cm entre plantas | 16 por pie cuadrado | Directa | |
Hinojo | 90-120 días | 5°C | 30°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa | |
Patata | 90-120 días | -5°C | 30°C | 30 cm entre plantas | 1 por pie cuadrado | Directa |
Estas plantas tienen la capacidad de resistir las bajas temperaturas, pero asegúrate de protegerlas si las heladas son intensas.
Plantas para Semilleros al Exterior
El semillero al aire libre es una excelente opción para plantas que necesitan un entorno más controlado al inicio de su ciclo. En enero, puedes plantar en semilleros:
Planta | Temperatura de Germinación (°C) | Temperatura Óptima (°C) | Meses para Semilleros |
---|---|---|---|
Cebolla | 10-20 | 20-25 | Enero, Octubre |
Lechuga | 5-20 | 15-20 | Enero, Octubre |
Puerros | 10-20 | 18-22 | Enero, Octubre |
Remolacha | 10-20 | 18-24 | Enero, Octubre |
Col de Bruselas | 15-20 | 20-25 | Enero, Octubre |
Apio | 15-25 | 20-25 | Enero, Octubre |
Plantas para Semilleros Protegidos del Frío
Si buscas adelantarte a la temporada de verano, enero es el momento de empezar a preparar semilleros protegidos de las bajas temperaturas, usando invernaderos o túneles. Algunas opciones son:
Planta | Temperatura de Germinación (°C) | Temperatura Óptima (°C) | Meses para Semilleros |
---|---|---|---|
Tomate | 18-24 | 20-25 | Enero, Octubre |
Berenjena | 20-30 | 25-30 | Enero, Octubre |
Pimiento | 20-30 | 25-30 | Enero, Octubre |
Melón | 18-24 | 24-30 | Enero, Octubre |
Sandía | 18-24 | 24-30 | Enero, Octubre |
Calabacín | 15-25 | 20-25 | Enero, Octubre |
Okra | 20-30 | 25-30 | Enero, Octubre |
Edamame | 15-25 | 20-25 | Enero, Octubre |
Aromáticas para Sembrar
Para añadir aromas frescos a tu huerto de invierno, puedes sembrar:
Planta | Tiempo Medio de Cosecha | Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Temperatura Óptima | Marco de Siembra Tradicional | Marco de Siembra (Square Foot Gardening) | Siembra Directa o Semilleros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cebollino | 60-80 días | 5°C | 30°C | 15-20°C | 10-15 cm | 16 plantas por 33 cm² | Semilleros |
Perejil | 70-90 días | 5°C | 25°C | 15-20°C | 20-25 cm | 9 plantas por 33 cm² | Semilleros |
Cilantro | 60-70 días | 10°C | 25°C | 15-20°C | 15-20 cm | 9 plantas por 33 cm² | Semilleros |
Y si prefieres empezar en semillero, considera plantar Azafrán Romano (Cártamo).
Flores y Bulbos
Para darle un toque colorido a tu huerto, estas flores se adaptan bien al frío de enero:
Planta | Tiempo Medio de Cosecha | Temp. Mínima (°C) | Temp. Máxima (°C) | Temp. Óptima (°C) | Marco de Siembra Tradicional | Marco de Siembra Square Foot Gardening | Tipo de Siembra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borraja | 2-3 meses | 5 | 25 | 15-20 | 20×20 cm | 1 planta por cuadrado | Siembra Directa |
Caléndula | 2-3 meses | 5 | 25 | 15-20 | 20×20 cm | 1 planta por cuadrado | Siembra Directa |
Capuchina | 2-3 meses | 10 | 30 | 20-25 | 20×20 cm | 1 planta por cuadrado | Siembra Directa |
Lobularia | 2-3 meses | 5 | 25 | 15-20 | 20×20 cm | 1 planta por cuadrado | Siembra Directa |
Pensamiento | 2-3 meses | 0 | 20 | 10-15 | 15×15 cm | 1 planta por cuadrado | Semilleros |
Si prefieres empezar con semilleros, puedes plantar Cresta de Gallo, Amaranto y Zinnia.
Tareas Clave para Enero:
- Protege las plantas del frío: Usa cubiertas de plástico o tela antiheladas.
- Comienza los semilleros de verano: Asegúrate de que estén bien resguardados.
- Cosecha lo que esté listo: Mantente atento a la cosecha de verduras de invierno.
- Cuidado con los pájaros: Usa redes o espantapájaros para proteger las cosechas.
- Podas y mantenimiento: Podar árboles frutales y plantas, y mantén tus herramientas limpias y afiladas.
- Césped: Detén el riego para evitar que el césped se hiele.